Технические характеристики OceanStor 18800F V5
Архитектура | Архитектура SmartMatrix all-flash |
Задержка | < 1 мс |
Максимальное количество контроллеров | 16 |
Процессоры | Многоядерные процессоры |
Кэш системы (расширяемый путем добавления контроллеров) | От 1 ТБ до 16 ТБ |
Поддерживаемые протоколы хранения | Fibre Channel, iSCSI, NFS, CIFS, FTP и HTTP |
Типы внешних портов | Fibre Channel 8/16/32 Гбит/с, Ethernet 1/10/25/40/100 Гбит/с |
Типы внутренних портов | SAS 3.0 (каждый порт поддерживает 4 x 12 Гбит/с) |
Макс. количество портов на хост | 384 |
Максимальное количество дисков | 3200 |
Тип диска | SSD корпоративного класса |
ПО для защиты данных | HyperSnap (функция мгновенного снимка), HyperClone (функция клонирования) HyperCopy (функция копирования), HyperMirror (функция зеркалирования томов) HyperMetro (массивы «активный-активный»), HyperReplication (удаленная репликация) HyperLock (WORM), HyperVault (резервное копирование «все в одном») |
ПО для защиты критически важных приложений | SmartQoS (интеллектуальный контроль качества обслуживания) SmartPartition (интеллектуальное разделение дисков) |
ПО для повышения эффективности использования ресурсов |
|
ПО управления системой хранения данных | UltraPath (средство multipathing для хоста), BCManager (управление аварийным восстановлением) DeviceManager (ПО для управления отдельным устройством), eSight (ПО для централизованного управления процессами эксплуатации и техобслуживания) eService (дистанционное обслуживание и управление) |
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.