Интеллектуальная платформа большой емкости с возможностями сверхскоростной передачи Huawei OptiX PTN 7900-24. Ёмкость коммутации: 6,4 Тбит/с; количество слотов: 24 слота для плат обработки, 2 слота для плат коммутации, 2 слота для главных плат управления, 4 слота для плат PIU, 4 слота для плат PSU, 4 слота для модулей вентиляторов; стандартное энергопотребление: 1,526Вт
Технические характеристики системы передачи Huawei OptiX PTN 7900-24
Ёмкость коммутации | 6,4 Тбит/с |
Количество слотов | 24 слота для плат обработки, 2 слота для плат коммутации, 2 слота для главных плат управления, 4 слота для плат PIU, 4 слота для плат PSU, 4 слота для модулей вентиляторов |
Число интерфейсов на устройство | Оптические порты 200 GE: 24 Оптические порты GE: 64 Оптические порты 50 GE: 96 Оптические порты 40 GE: 48 Оптические порты 10 GE: 480 Оптические порты GE: 576 Электрические порты GE: 48 Оптические порты FE: 576 Электрические порты FE: 48 Оптические порты STM-1 (VC12/VC4): 384 Оптические порты STM-4 (VC12/VC4): 96 Порты E1: 252 |
Габариты подстатива (Ш x Г x В) | 496 мм x 310 мм x 1,340 мм(30U) |
Вес | 46 кг |
Рабочее напряжение | -48В источник питания : -40В до -57,6В |
Стандартное энергопотребление | 1,526Вт |
Условия эксплуатации | Рабочая температура: от -5ºC (23ºF) до 45ºC (113ºF); температура хранения: от -40ºC (-40ºF) до 70ºC (158ºF); относительная влажность: от 5% RH до 95% RH; высота ≤ 4,000м |
Типы услуг | E-Line, E-LAN, L3VPN и CES |
Защита услуг | LMSP, LAG, LSP APS, PW APS, защита сети с кольцевой топологией, IP/VPN FRR и VRRP |
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.