Маршрутизатор Huawei NetEngine 8000 X4. Коммутационная емкость - 41,89 Тбит/с, скорость передачи - 7 248 млн пакетов/с, максимальная емкость платы - 4 Тбит/с, плотность емкости (G/U) - 1633, IPU - 2, 1:1
Технические характеристики маршрутизатора Huawei NetEngine 8000 X4
| Коммутационная емкость | 41,89 Тбит/с |
| Скорость передачи | 7 248 млн пакетов/с |
| Максимальная емкость платы | 4 Тбит/с |
| Плотность емкости (G/U) | 1633 |
| IPU | 2, 1:1 |
| SFU | 8, 7+1 |
| Обрабатывающие платы/субплаты | 4 |
| Модули электропитания | Максимально 6, N+1 |
| Модули вентиляторов | 6, 5+1 |
| Размеры (В x Ш x Г) | 435,6 x 442 x 861,4 мм (9,8 U) |
| Стандартное энергопотребление | 5 913 Вт |
| Вес (полная конфигурация) | 186,2 кг |
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.